用途Application :
非標(biāo)型恒溫恒濕測(cè)試箱主要為大型及非標(biāo)準(zhǔn)型電子零件、工業(yè)材料、 成品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供恒定溫?zé)?,?fù)雜高低溫交變等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具科研等各行業(yè)。
特點(diǎn)Features:
●非標(biāo)型恒溫恒濕測(cè)試箱主要由控制面板、配電盤、保溫隔層、送風(fēng)機(jī)、 加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成,主要規(guī)格可分為6種標(biāo)準(zhǔn)尺寸及10種不同條件之規(guī)范。
●控制器可經(jīng)由LAN界面與計(jì)算機(jī)連線,使用者可以在計(jì)算機(jī)熒蒂上設(shè)計(jì)程序、收集測(cè)試資料與記錄、呼叫程序執(zhí)行、遙控機(jī)器開關(guān)機(jī)、USB等功能。
●利用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,使室內(nèi)溫濕度分布均勻。
●完備的安全保護(hù)裝置,假如異常狀況發(fā)生時(shí),控制器熒蒂上即自動(dòng)顯示故障狀態(tài),切斷電源開關(guān),并提供故障排除方法。
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)Standards implemented and met
●GB/T10589- 1989低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
●GB/T10586-1989濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
●GB/T10592-1989高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
●GB2423.1-89低溫試驗(yàn)Aa , Ab
●GB2423.1-93(IEC68- 2-3)恒定濕熱試驗(yàn)Ca .
●MIL-STD810D方法502.2
●GB/T2423.4-93(MIL -STD810)方法507.2程序3
●GJB 150.9-8溫?zé)嵩囼?yàn)
●GB2423..34-86、 MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環(huán)試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)Technical parameter:
產(chǎn)品型號(hào) | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
?溫度范圍 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?濕度范圍 | ?20%~98%RH | ||||||
?溫濕度均勻度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?溫濕度波動(dòng)度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升溫速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降溫速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | ?內(nèi)箱材質(zhì) | ?SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
?外箱材質(zhì) | ?SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
?保溫材質(zhì) | ?超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | ?制冷機(jī) | ?法國(guó)泰康(或半封閉德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||||
?制冷劑 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?風(fēng)冷 | ||||||
?加熱器 | ?鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
?氣流方式 | ?寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國(guó)TEMI880) | |||||
?運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | ?恒定運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
?程序記憶容量 | ?120組可編程序,每個(gè)程序999段 | ||||||
?分辯率 | ?溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
?通訊功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附屬功能 | ?上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī)) | ||||||
?標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | ?觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),樣品架2層,熒光燈一個(gè),供水箱1個(gè) | ||||||
?安 全 裝 置 | ?無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) | ||||||
?電 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
科賽德儀器制造專業(yè)經(jīng)驗(yàn)廠家,非標(biāo)型恒溫恒濕測(cè)試箱、UV紫外線老化試驗(yàn)箱、沙塵試驗(yàn)箱,值得您的信賴,如果您對(duì)科賽德非標(biāo)型恒溫恒濕測(cè)試箱價(jià)格感興趣,請(qǐng)來電或給我們留言,我公司人員將會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系報(bào)價(jià)!